거래처원장
거래처별 채권(외상매출금)·채무(외상매입금) 발생·소멸·잔액을 추적합니다.
거래처 수
9곳
발생액
3,775,560,000
회수/지급
721,400,000
잔액
3,054,160,000
기간~
| 거래처 | 발생 | 회수 | 잔액 |
|---|---|---|---|
동대문패션자재 최근 거래 2026-04-15 | 990,000,000 | 264,000,000 | 726,000,000 |
한세어패럴 샘플실 최근 거래 2026-04-14 | 640,800,000 | 162,400,000 | 478,400,000 |
남대문부자재상사 최근 거래 2026-04-05 | 412,800,000 | 0 | 412,800,000 |
무신사파트너스 최근 거래 2026-04-10 | 512,600,000 | 184,800,000 | 327,800,000 |
서울어패럴 최근 거래 2026-04-08 | 307,120,000 | 0 | 307,120,000 |
글로벌패션OEM 최근 거래 2026-03-28 | 266,640,000 | 0 | 266,640,000 |
부산의류협동조합 최근 거래 2026-04-05 | 373,600,000 | 110,200,000 | 263,400,000 |
성수패턴실 최근 거래 2026-03-20 | 184,000,000 | 0 | 184,000,000 |
대구봉제연합 최근 거래 2026-03-24 | 88,000,000 | 0 | 88,000,000 |
거래처를 선택하세요.