매입대금 지급
매입 세금계산서 건별 공급가액·부가세·지급일정·지급방식을 매입처별로 추적하고, 지급 대상 건을 은행 대량이체 엑셀로 추출합니다.
총 매입금액
2.2억
지급예정 합계
1.9억
연체
2건
총 공급가액
2.0억
매입 10건
총 부가세
2,033만
매입세액 공제
지급예정 합계
1.9억
지급대상 8건
연체
2건
1,379만
| 상태 | 지급일정 | 매입처 | 매입내역 | 지급방식 | 증빙수취 | 공급가액 | 부가세 | 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연체+6일 | 2026-04-10 | 대성롤러 농협 301-0288-7710-51 | 코팅 롤러/나이프 보수 | 어음 | 미수취 | 5,940,000 | 594,000 | 6,534,000 |
| 연체+3일 | 2026-04-12 | 대성운수 (김기사) 신한은행 110-238-557120 | 공장 출고 → 거래처 롤 원단 운송비 | 계좌이체 | 미수취 | 6,600,000 | 660,000 | 7,260,000 |
| 미지급 | 2026-04-20 | 대한화섬 신한은행 140-012-887541 | PET DTY 75D/36F 백색 원사 | 계좌이체 | 수취 | 8,250,000 | 825,000 | 9,075,000 |
| 미지급 | 2026-05-10 | 경기직물 기업은행 049-118802-01-019 | 우븐 생지 / T-C 45수 생지 | 어음 | 수취 | 80,000,000 | 8,000,000 | 88,000,000 |
| 미지급 | 2026-04-25 | 코리아핫멜트 국민은행 612901-04-119287 | PA 핫멜트 접착분말 | 계좌이체 | 미수취 | 46,750,000 | 4,675,000 | 51,425,000 |
| 미지급 | 2026-04-15 | 김포섬유설비 신한은행 110-450-118802 | 코팅 라인 설비 정기 보전 | 계좌이체 | 수취 | 3,960,000 | 396,000 | 4,356,000 |
| 미지급 | 2026-04-30 | 김포롤러정밀 국민은행 612901-04-552130 | 122cm 코팅 나이프 신규 제작 | 계좌이체 | 수취 | 15,200,000 | 1,520,000 | 16,720,000 |
| 미지급 | 2026-04-28 | 한길로지스 (박기사) 국민은행 612-21-0455-118 | 접착심지 권역 배송 용차 | 어음 | 수취 | 4,180,000 | 418,000 | 4,598,000 |
| 지급완료 | 2026-04-08 | 한강염색 하나은행 188-910022-71504 | 염색/텐터 외주가공비 | 계좌이체 | 수취 | 23,100,000 | 2,310,000 | 25,410,000 |
| 지급완료 | 2026-04-04 | 한일포장 우리은행 1005-302-887120 | 종이 지관/PE 롤 포장필름 | 법인카드 | 수취 | 9,350,000 | 935,000 | 10,285,000 |
| 합계 | 203,330,000 | 20,333,000 | 223,663,000 | |||||
지급완료 건을 제외한 미지급·연체 매입대금이 은행 대량이체 엑셀 양식(입금은행·입금계좌·예금주·이체금액·지급예정일·적요)으로 추출됩니다.